Self-assessed fees refer to student fees that at one time were brought before the student body for a vote, and were passed. Because these fees were previously put in place by students, it is important that students can also be certain how their fees are being used. In the spirit of government transparency, these pages detail the revenues and expenditures of the self-assessed fees currently paid by Â鶹¹û¶³´«Ã½ students. These pages also include the original referendums that were passed by past student bodies.
When reviewing these pages, keep in mind that some departments sometimes get funding from other accounts, like a reserve account.
Ìý | Ìý531AMBÌý | Ìý5ALUMNÌý | Ìý7ATHLÌý | Ìý5BANDÌý | Ìý5BRWNÌý | Ìý5CABÌý | Ìý5CONCÌý | Ìý5FLIGHÌý | Ìý5INTRAÌý | Ìý5NEWLBÌý | Ìý7STCTRÌý | Ìý3PRKMFÌý | Ìý5SGAÌý | Ìý5SKIÌý | Ìý5DEBATÌý | Ìý5SPIRTÌý | Ìý5STINVÌý | 5SPUBS | Ìý5RADIOÌý | Ìý5SUCCÌý | 5SSPPT | Ìý3STUUNÌý | 7SUBRE | Ìý5THEPRÌý |
Ìý | Ìý31 AmbassadorsÌý | ÌýAlumni AssociationÌý | ÌýAthletic Facility FeeÌý | ÌýBand TravelÌý | ÌýBrown TheaterÌý | ÌýCampus Activities Board (CAB)Ìý | ÌýConcert FeeÌý | ÌýFlight TeamÌý | ÌýIntramuralsÌý | ÌýNew LibraryÌý | ÌýNew Student Center ReserveÌý | ÌýPark Maintenance FeeÌý | ÌýSGAÌý | ÌýSki TeamÌý | ÌýSpeech & DebateÌý | ÌýSpirit UnitsÌý | ÌýStudent Involvement ScholarshipÌý | Student Publications | ÌýStudent Radio KXULÌý | ÌýStudent Success FeeÌý | Student Support Fee | ÌýStudent UnionÌý | Student Union Renovations | ÌýTheater ProductionsÌý |
Total Revenues | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 20,589.35 | ÌýÌýÌýÌý 10,109.71 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 215,971.46 | ÌýÌýÌýÌýÌý 19,803.48 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 12,823.66 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 238,017.38 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 27,335.57 | ÌýÌýÌýÌýÌý 10,372.40 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 74,277.75 | ÌýÌýÌýÌýÌý 49,134.20 | ÌýÌýÌýÌýÌý 96,350.21 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 50,733.16 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 87,305.67 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 35,125.02 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 160,261.12 | ÌýÌýÌýÌýÌý 20,109.72 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 154,664.23 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 45,575.39 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 237,568.60 | ÌýÌýÌýÌý 1,007,328.65 | ÌýÌýÌý 217,806.26 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 323,967.97 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 47,834.21 |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Salaries Total | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 913.77 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 2,591.59 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 5,202.80 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 11,347.42 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 5,850.00 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 10,333.23 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 380.00 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 2,999.97 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 1,000.00 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 39,836.29 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 847.16 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 30,026.53 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 530,754.60 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 12,409.88 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 8,650.00 |
Wages Total | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 210.00 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 120.00 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 13,270.48 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 6,875.00 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 16,279.77 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 12,482.00 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 40,340.23 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 11,266.60 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 10,956.21 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 13,221.48 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 9,384.41 |
Benefits Total | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 25.62 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 513.35 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 17.96 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 2,962.61 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 5.14 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 258.84 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 18,851.81 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 476.32 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 14,969.76 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 244,762.69 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 5.53 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 3,137.22 |
Travel Total | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌý 42,153.17 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 13,331.29 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 427.44 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 4,545.08 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 2,111.97 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 23,502.00 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 17,824.74 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 6,117.27 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 198.00 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý |
Operating Services Total | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 234.80 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 1,793.07 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 1,051.13 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 655.00 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 28,024.73 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 170.00 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 5.00 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 2,915.00 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 12,258.11 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 9,272.46 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 694.50 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 85,514.55 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 28,420.20 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 11,921.02 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 37,768.28 | ÌýÌýÌý 221,190.23 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 6,705.00 |
Supplies Total | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 13,875.91 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 5,279.27 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 6,937.26 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 106,173.77 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 7,415.42 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 34,132.68 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 12,857.06 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 47,707.94 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 8,666.13 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 74,295.20 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 470.52 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 5,111.16 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 14,142.80 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 1,134.36 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 4,746.88 |
Professional Services Total | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 9,615.00 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 76,076.50 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 10,650.00 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 2,950.00 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 5,797.04 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 21,050.00 |
Other Charges Total | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 2,000.00 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 37,727.00 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 1,000.00 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 13,400.00 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌý 10,000.00 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 17,905.28 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 31,625.00 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 5,000.00 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý -ÌýÌý | ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 441,461.00 | ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 2,200.00 |
